Mandi district is one of the central districts of Himachal Pradesh state in northern India. The town of Mandi is the headquarters of the district. The town has mythological and historical significance and boasts of a unique temple architecture. It is referred to as Chhoti Kashi as there are many ancient temples in the city and on the banks of river Beas.
The town is an important commercial hub of the state. It is a major transit route to Kullu-Manali and other adjoining places from NH 3 (Atari - Manali-Leh ) and NH-154 (Pathankot-Sundernagar-Bilaspur and further up to Chandigarh ). Sundarnagar is one of the emerging towns of the district.
The main native language is Mandeali.
As of 2011 it is the second most populous district of Himachal Pradesh , after Kangra.
Now we wiil see all the population of mandi by the table of 2011 comparing with 2001
Description | 2011 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 10.00 Lakhs | 9.01 Lakhs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual Population | 999,777 | 901,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | 498,065 | 447,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | 501,712 | 453,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population Growth | 10.92% | 16.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area Sq. Km | 3,950 | 3,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density/km2 | 253 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proportion to Himachal Pradesh Population | 14.56% | 14.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sex Ratio (Per 1000) | 1007 | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child Sex Ratio (0-6 Age) | 916 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Literacy | 81.53 | 75.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Literacy | 89.56 | 85.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female Literacy | 73.66 | 64.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Child Population (0-6 Age) | 112,074 | 119,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Population (0-6 Age) | 58,486 | 62,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female Population (0-6 Age) | 53,588 | 57,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literates | 723,747 | 587,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Literates | 393,669 | 331,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female Literates | 330,078 | 256,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child Proportion (0-6 Age) | 11.21% | 13.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boys Proportion (0-6 Age) | 11.74% | 13.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girls Proportion (0-6 Age) | 10.68% | 12.66% |
THE SPORTS
The district is home to the Bandy Federation of India which is a member of the IOC recognized Federation of International Bandy. BFI plan to send a team to the 2011 Asian Winter Games. That will be the first time India participates in a bandy competition.Some cultural activities in Mandi Theatre, the theatre artists of Mandi Rakesh Kumar Raku, Inder Raj Indu, Abhishek Kumar, Manjit, Ved kumar, Manish Sharma, Saurav Sharma, Jitender kashyap, Pankaj Dharwal, Amit Patyal, Yash Vidyarthi, Himani sharma, Vicky, and Santosh are theatre
The district is home to the Bandy Federation of India which is a member of the IOC recognized Federation of International Bandy. BFI plan to send a team to the 2011 Asian Winter Games. That will be the first time India participates in a bandy competition.Some cultural activities in Mandi Theatre, the theatre artists of Mandi Rakesh Kumar Raku, Inder Raj Indu, Abhishek Kumar, Manjit, Ved kumar, Manish Sharma, Saurav Sharma, Jitender kashyap, Pankaj Dharwal, Amit Patyal, Yash Vidyarthi, Himani sharma, Vicky, and Santosh are theatre
artists of Mandi
ETMOLOGY
THE FOOD
A famous street food of Manali, the dish called Mittha is a delicacy of Manali commonly available at almost all Manali restaurants. Comprising of rice and raisins, this dish is decorated with dry food for that edge of perfection. Definitely a sinful experience, Mittha should be tried for its rich flavors.
THE SITES TO VISIT IN MANDI ARE:
1. Parashar Lake
1. Parashar Lake
AS THERE ARE LOT OF SITES TO VISIT IN MANDI JUST CLICK THESE WEBSITE →MA...
oh what about independence day
ReplyDeletenothing more its suprise come on our blogging website named as unrevealed spots at independence day you will see surprise
ReplyDeletePost a Comment